A Fachesf comunica que, neste mês de janeiro, ocorrerá o reajuste dos benefícios do INSS e das suplementações de aposentadoria dos assistidos e pensionistas vinculados ao Plano de Benefício Definido (BD).
O índice integral do Plano BD Reg (001) será de 3,71%, o mesmo aplicado ao INSS. Já o reajuste do plano BD Reg (002) será de 4,621190%. A seguir, estão apresentados os percentuais de acordo com a Data de Início do Benefício (DIB).
Data de início do Benefício (DIB) | INSS | REG 001 | REG 002 |
Até 01/2023 | 3,71% | 3,71% | 4,621190% |
Em 02/2023 | 3,23% | 3,23% | 4,069664% |
Em 03/2023 | 2,44% | 2,44% | 3,202769% |
Em 04/2023 | 1,79% | 1,79% | 2,475161% |
Em 05/2023 | 1,26% | 1,26% | 1,853837% |
Em 06/2023 | 0,89% | 0,89% | 1,620187% |
Em 07/2023 | 0,99% | 0,99% | 1,701514% |
Em 08/2023 | 1,08% | 1,08% | 1,579648% |
Em 09/2023 | 0,88% | 0,88% | 1,346495% |
Em 10/2023 | 0,77% | 0,77% | 1,083625% |
Em 11/2023 | 0,65% | 0,65% | 0,841629% |
Em 12/2023 | 0,55% | 0,55% | 0,560014% |
Vale lembrar que os benefícios dos assistidos dos Planos CD e BS terão seus reajustes em junho, conforme regulamentos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Fachesf: 0800.281.7533 ou faleconosco@fachesf.com.br.
Manoel ROZENDO 21.407
25 janeiro
BD001 .conforme regulamento BD,agora deixa pensão no caso de óbito do aposentado .Pois imprimi o plano BD e não tem cláusula explícita como antes no Reg.001 ,que não deixava pensão ,nosso advogado já tem conhecimento e está claro que o BD agregou os regulamentos 001 e 002